______________________________________________________________________________________________________
Carrera: Tecnicatura Superior en Locución de Radio y Televisión.
Duración: 3 años
Resolución N° 2104-DGE-10
______________________________________________________________________________________________________
Documentos útiles
PRIMER AÑO
|
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
||||||
Espacio Curricular | Formato | Hs.
Sema-nales |
Hs. Anuales | Espacio Curricular | Formato | Hs.
Sema-nales |
Hs. Anuales |
1. Locución I |
T |
6 |
– |
1. Locución I |
T |
6 |
180 |
2. Foniatría I | T/M | 6 | – | 2. Foniatría I | T/M | 6 | 180 |
3. Práctica Integral de Radio I | T | 4 | – | 3. Práctica Integral de Radio I | T | 4 | 120 |
4. Práctica Integral de Televisión I | T | 4 | – | 4. Práctica Integral de Televisión I | T | 4 | 120 |
5. Historia I | A | 2 | – | 5. Historia I | A | 2 | 60 |
6. Tecnología I | M | 2 | 30 | 7. Informática | L | 2 | 30 |
8. Teorías de la comunicación | A | 2 | – | 8. Teorías de la comunicación | A | 2 | 60 |
9. Expresión oral y escrita | M | 2 | – | 9. Expresión Oral y escrita | M | 2 | 60 |
10. Pronunciación del Francés | A | 2 | 30 | 11.Pronunciación del Alemán | A | 2 | 30 |
12. Música | A | 2 | – | 12. Música | A | 2 | 60 |
13. Expresión Corporal | T | 2 | – | 13. Expresión corporal | T | 2 | 60 |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO |
1020 |
SEGUNDO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
||||||
Espacio Curricular | For-mato | Hs.
Semanales |
Hs. Anuales | Espacio Curricular | For-mato | Hs.
Semanales |
Hs. Anuales |
14. Locución II | T | 6 | – | 14. Locución II | T | 6 | 180 |
15. Foniatría II | T/M | 2 | – | 15. Foniatría II | T/M | 2 | 60 |
16. Práctica Integral de Radio II | T | 4 | – | 16. Práctica Integral de Radio II | T | 4 | 120 |
17. Práctica Integral de Televisión II | T | 4 | – | 17. Práctica Integral de Televisión II | T | 4 | 120 |
18. Historia II | A | 2 | 30 | 19. Pronunciación del Italiano | A | 2 | 30 |
20. Principios de Estética e Historia del Arte | A | 2 | 30 | 21. Publicidad | A | 2 | 30 |
22. Investigación periodística | T | 2 | – | 22. Investigación periodística | T | 2 | 60 |
23. Literatura | A | 2 | – | 23. Literatura | A | 2 | 60 |
24. Interpretación | T | 2 | – | 24. Interpretación | T | 2 | 60 |
25. Tecnología | L | 2 | – | 25. Tecnología | L | 2 | 60 |
26. Taller de Libreto | T | 2 | – | 26. Taller de Libreto | T | 2 | 60 |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO |
900 |
TERCER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
||||||
Espacio Curricular | Formato | Hs.
Semanales |
Hs. Anuales | Espacio Curricular | Formato | Hs.
Semanales |
Hs. Anuales |
27. Locución III | T | 5 | – | 27. Locución III | T | 5 | 150 |
28. Foniatría III | T/M | 2 | – | 28. Foniatría III | T/M | 2 | 60 |
29. Práctica Integral de Radio III | T | 6 | – | 29. Práctica Integral de Radio III | T | 6 | 180 |
30. Práctica Integral de Televisión III | T | 6 | – | 30. Práctica Integral de Televisión III | T | 6 | 180 |
31. Ética periodística | A | 2 | 30 | 32. Portugués | A | 2 | 30 |
33. Ingles | A | 2 | 30 | 34. Geopolítica | A | 2 | 30 |
35. Régimen legal de la Radiodifusión | A | 2 | 30 | 36. Doblaje | M | 2 | 30 |
37. Redacción | T | 2 | 30 | 38. Oratoria | M | 2 | 30 |
39. Planificación y gestión de Medios | M | 2 | – | 39. Planificación y gestión de Medios | M | 2 | 60 |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO |
870 | ||||||
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA | 2790 | ||||||
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA | 1860 |